A. 兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050)已經退市,不過基金清算期比想像中要久,過了一個半月還沒贖回。
B.广发中证沪港深科技龙头ETF(517350)已經贖回,交易量偏小,也和易方达恒生科技組合類似,所以擇一保留。
C.認賠建信上海金ETF。
D.單筆購買南方中证香港科技ETF(159747),這個類似恒生科技,主要差別在於中證香港科技多了醫藥衛生類股的投資標的。現階段兩個都保留,後面再做決定。
| ETF | 開始扣款日 | 停止扣款日 | 認購費用 | 管理+託管費用 |
| 富国中证消费50ETF(515650) | 201909 | 0.50% | 0.60% | |
| 招商创业板大盘ETF(159991) | 202003 | 0.80% | 0.30% | |
| 易方达中概互联50ETF(513050) | 202010 | 0.80% | 0.85% | |
| 华夏纳斯达克100ETF(513300) | 202010 | 單筆 | 0.80% | 0.80% |
| 中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910) | 202101 | 單筆 | 0.80% | 0.35% |
| 易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010) | 202105 | 單筆 | 0.8% | 0.25% |
| 南方中证香港科技ETF(QDII)(159747) | 202107 | 單筆 | 0.8% | 0.65% |
