| ETF | 開始扣款日 | 停止扣款日 | 認購費用 | 運作費用 |
| 富国中证消费50ETF(515650) | 201909 | 0.50% | 0.60% | |
| 博时可持续发展100ETF (515090) | 202001 | 待贖回 | 0.30% | 0.60% |
| 博时可转债ETF(511380) | 202002 | 單筆 | 0.30% | 0.20% |
| 招商创业板大盘ETF(159991) | 202003 | 0.80% | 0.30% | |
| 易方达上证50ETF(510100) | 202004 | 0.08% | 0.20% | |
| 添富沪深300ETF(515310) | 202006 | 0.08% | 0.20% | |
| 富国上海金ETF(518680) | 202006 | 單筆 | 0.50% | 0.60% |
| 招商上证港股通ETF(513990) | 202007 | 單筆 | 0.40% | 0.25% |
| 兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050) | 2020 | 單筆 | 0.40% | 0.35% |
上證50或者中證100這兩個指數孰優孰劣?對比下來的結果似乎上證50更適合定投,其中510100的ETF管理費用又明顯低,這個應當是更好的定時定額選擇。