| 基金/ETF | 開始扣款日 | 停止扣款日 | 認購費用 | 運作費用 |
| 广发中证100ETF(512910) | 201904 | 202003 | 0.80% | 0.60% |
| 嘉实中证锐联基本面ETF(512750) | 201904 | 202004 | 0.80% | 0.60% |
| 易方达上证50指数A(110003) | 201603 | 201912 | 1.50% | 1.40% |
| 富国中证消费50ETF(515650) | 201909 | 0.50% | 0.60% | |
| 工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976) | 201909 | 0.80% | 0.30% | |
| 博时可持续发展100ETF (515090) | 202001 | 單筆 | 0.30% | 0.60% |
| 国寿安保创精选88ETF (159804) | 202002 | 單筆 | 0.80% | 0.40% |
| 博时可转债ETF(511380) | 202002 | 單筆 | 0.30% | 0.20% |
| 招商创业板大盘ETF(159991) | 202003 | 0.80% | 0.30% | |
| 中银中证100ETF(515670) | 202004 | 0.80% | 0.54% |
半年前選擇的ETF/基金,現在再來檢視,在三月底這個時間點受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響,股價大都在低檔,因此現在的基金淨值都比半年前要低。未來三年的定時定額的金額都已經規劃好,所以仍會持續定時定額;不過也會更換標的,選擇費用更低的ETF扣款。