| 基金/ETF | 扣款起始日 | 停扣日 | 認購費用 | 運作費用 |
| 广发中证100ETF(512910) | 201904 | 202003 | 0.80% | 0.60% |
| 嘉实中证锐联基本面ETF(512750) | 201904 | 0.80% | 0.60% | |
| 工银深证红利联接(481012) | 201801 | 201904 | 0.80% | 0.60% |
| 易方达上证50指数A(110003) | 201603 | 201912 | 1.50% | 1.40% |
| 富国中证消费50ETF(515650) | 201909 | 0.50% | 0.60% | |
| 易方达上证50ETF(510100) | 0.08% | 0.20% | ||
| 工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976) | 201909 | 0.80% | 0.30% | |
| 华夏沪深300ETF联接A(000051) | 200908 | 201904 | 0.80% | 0.60% |
中國的ETF主題基金讓人看得眼花撩亂,有些像是純吹捧,不過有的還是值得嘗試購買。 上次的ETF購買計畫過了三個月現在又有了不同的想法,打算取消159928,改每月購買515650,因為「消費50ETF」涵蓋面要比「主要消費ETF」多。
另外,易方達上證50以及工銀的粤港澳大灣區100這兩個目前評估中,如果買了易方達上證50ETF,那就停扣上證50指數A基金,不過這檔基金的績效確實不錯,停扣或許不是正確決定。後面決定繼續定時定額買110003,不買510100。
四月份當時停扣沒有直接贖回工銀深證紅利,放了三個多月,現在報酬率要比先前低,不過差距不是很大,還是找時間贖回結案。